教师介绍 | ||
教师姓名 | 杜万和 | |
职务职称 | 工程师;导师 | |
研究方向 | 智能制造;智慧农业;计算机视觉 | |
联系电话 |
| |
whdu@sspu.edu.cn | ||
通讯地址 | 上海浦东金海路2360号14楼105室 | |
个人简介 | ||
2007-2011年 安徽工程大学 自动化专业 学士 2011-2012年 配天(安徽)电子技术有限公司 电气工程师 2012-2015年 上海理工大学 控制工程专业 硕士 2018- 至今 上海大学 机械制造及其自动化专业 博士在读 | ||
主要论文、专利及著作情况 | ||
l 论文: 1.改进的多项式曲线拟合轨迹预测算法[J].系统工程与电子技术,2023. 通讯作者 2.Assembly quality detection method based on PointNet++ and point set registration. Proc. SPIE 12309, International Conference on Advanced Manufacturing Technology and Manufacturing Systems (ICAMTMS 2022), 1230912 (30 August 2022). 通讯作者 3.Feature extraction and multi-period classification of sea mushroom based on image information. Proceedings - 2022 International Conference on Artificial Intelligence, Information Processing and Cloud Computing, AIIPCC 2022, Pages 235-238, 2022 .通讯作者 4.Research on an improved segmentation recognition algorithm of overlapping agaricus bisporus. Sensors. 2022,22(3946).第3 5.基于图像特征的双目测距系统的研究[J].系统仿真学报, 2022, 34(3):624-632.通讯作者 6.Research on positioning error compensation of industrial robot based on BP neural network [C]. 2021 International Conference on Information Science,Parallel and Distributed Systems(ISPDS 2021), IEEE Computer Society, 2021, 130-134. 通讯作者 7. 孢蘑菇褐斑病特征识别与分类研究[J].计量与测试技术,2021.第2 8.边缘计算在制造业数据采集与处理中的应用[J].上海第二工业大学学报, 2021, 038(003):223-230.第2 9.一种融合视觉与激光的定位方法研究[J]. 科技创新导报, 2018, 15(27):3. 第1 10.基于点云的地平面初系数估测[J]. 电子科技, 2015, 28(9):125. 第1 l 专利: 1.一种激光投射线的识别与平面度判定方法,授权,2024,第1 2.一种摩天轮式智能快递柜,发明专利(实审),2021,第1 3.一种双孢蘑菇褐斑病的识别与分类方法,发明专利(实审),2021,第1 l 著作: 1.双孢蘑菇智能采摘机器人控制系统。软件著作权,2021-06-18,第1 | ||
主要科研项目 | ||
l 纵向课题: 1.2023年上海市农业科技项目( 产业提升项目),“双孢蘑菇智能采收机器人系统熟化迭代与应用”,2024.1-2026.12,700万,在研,项目骨干(协作单位) 2.2023年上海市农业科技创新项目,“基于母羊行为识别的羊舍智能监控系统研究应用”,2023.12-2026.12,100万,在研,主持(协作单位) 3.2023年江苏省产学研合作项目,“工业机器人铣削加工及同步测量系统研发”,2023.9-2025.9,100万,在研,主持 4.2023年浦东新区科技发展基金民生科研(农业、城建和环保)专项,“真姬菇工厂化菇房栽培数字孪生关键技术研究及应用”,2023.7-2024.12,15万,在研,主持 5.2023年金华市科技计划主动设计项目,“电动工具中轴类异型精密零件瑕疵视觉检测装备的开发设计”,2023.6-2026.5,100万,在研,主持 6.2021年度上海市科技创新行动计划(农业领域),“海鲜菇人工栽培环境的智能化控制系统研究及示范应用”,2021.7-2024.6,70万,在研,项目骨干 7.2019上海市科技兴农重点攻关项目,“双孢蘑菇智能采摘机器人研制及系统集成应用示范”,2019~2021,300万,结题,项目骨干 8.2018联盟计划―难题招标专项,“草原农机设备预防性维护云平台系统”,2017~2018,10万,结题,项目骨干 9.欧盟Erasmus+,“学生为中心的教学方法的开展与推广”,2016~2019,50.88万,结题,项目骨干 10.2016联盟计划―难题招标专项,“危化品仓储远程控制机器人自动盘点系统”,2015~2016,8万,结题,项目骨干 l 企业委托横向课题(主持): 1.《重型木模龙门铣床智能化采集控制系统》,42万,2022 2.《砂再生除尘系统》,90万,2021 3.《酯硬化水玻璃造型生产线除尘智能电气控制系统》,40万,2021 4.《电炉除尘系统》,80万,2021 5.《智能制造生产看板系统开发》,4万,2021 6.《激光头检测系统开发》,40万,2020~2021 7.《AGV模块化功能框架开发》,12万,2020 8.《电动滑板车智能跟随系统开发》,102.5万,2020~2021 9.《定制化MES软件功能模块开发》,20万,2017 | ||
荣誉及获奖 | ||
1.《上海市产学研用协同创新服务平台建设》,上海产学研合作优秀项目一等奖,项目骨干 |