教师介绍 | ||
| 教师姓名 | 徐正昊 |
职务职称 | 总经理 | |
研究方向 | 人工智能、大模型智能体、垂类大模型 | |
联系电话 | 176 56789 905 | |
zhenghaoxu@lonliv.tech | ||
通讯地址 | 上海浦东金海路2360号14号楼305室 | |
个人简介 | ||
徐正昊,硕士生导师,毕业于丹麦科技大学人工智能与机器人系,前欧盟最佳科创企业丹麦RUBIGO唯一华人联合创始人、CTO,被多地聘为数字化转型及人工智能专家。研究方向:智能体及人工智能,特别是工业领域人工智能应用。主持纵向项目4项;横向项目50余项,项目总经费超1000万元。获发明、实用新型专利及软件著作权超过30项;第一或通讯发表论文3篇。获上海市宝山区“吴淞工匠”、宝山区“青年岗位能手”、项目入选首批人工智能典型应用场景等荣誉。 | ||
主要论文、专利及著作情况 | ||
l 论文: 1.Shuzhen Yang,Kaiwei Yang,Zhenghao Xu*,Dongjian Zhang,Jin Yuan,Automated on-site viable primordia count estimation for Hypsizygus marmoreus through enhanced RSL-YOLOv8m based segmentation,Computers and Electronics in Agriculture,Volume 248,2026,111761.(SCI Q1) 2.Zhenghao Xu,Shuzhen Yang,Jie Huang and Xueping Zheng,Study on Classification of Seafood Mushroom Growth Stages Based on Deep Learning,2023 3rd International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Science (EIECS),Changchun,China,2023,pp. 1088-1091. l 专利: 1.徐正昊. 船舶智能巡检方法与系统. 2025,1. 2.徐正昊. 电瓶车电池模块. 2025,1. 3.徐正昊. 一种多功能导盲拐杖. 2023,1. 4.徐正昊. 一种陶铝复合材料机身的充电宝外壳. 2023,8. 5.徐正昊. 一种新型涂胶机钢卷定位装置. 2024,11. 6.徐正昊. 一种新型涂胶机刮板机构. 2024,10. 7.徐正昊. 拍摄设备. 2024,9. 8.徐正昊. 一种消毒设备的电解控制器. 2024,10. 9.杨淑珍、杜嘉洪、刘科辉、徐正昊. 一种工厂化瓶栽生产食用菌恢复期菌丝生长特征智能识别方法. 2025,3. | ||
主要科研项目 | ||
1.科研项目,某行业新数字化转型标准标准制定项目,450万元,负责人. 2.科研项目,2025年碳酸钙产业大会揭榜挂帅,碳酸钙产业智能体集群项目,80万元,负责人. 3.科研项目,某六类动车组车型缺陷检测人工智能识别算法项目,140万元,负责人. 4.科研项目,工业生产场景人工智能AGENTS新能源生产数字化系统,60万元,负责人 5.横向合作,某单项制造业冠军建材企业数字化改造及人工智能应用,90万元,负责人 6.横向合作,某财险公司薪酬绩效垂类大模型,30万元,负责人 7.横向合作,某三大运营商某市数字化转型改造项目,546万元,负责人 8.横向合作,中国移动某头部金属制造业企业数字化改造项目,65万元,负责人 9.横向合作,中国电信某新材料制造业企业数字化改造项目,83.3万元,负责人 10.横向合作,DTU/RUBIGO/NORDEN船舶甲板人工智能巡检算法,300万丹麦克朗,负责人 11.横向合作,某新能源产业有限公司数字化改造项目(一二三期),268万元,负责人 12.横向合作,某新材料有限公司数字化改造项目(一期二期),132万元,负责人 13.横向合作,某新材料科技有限公司预测性维护项目,63万元,负责人 14.横向合作,某科技公司工业场景数字人,68万元,项目牵头人 15.横向合作,某科技公司工业全流程数字化系统,165万元,项目牵头人 16.横向合作,某科技公司人工智能智能体应用平台,150万元,项目牵头人 …… 共计承接纵向及横向项目累计金额1000万元以上。 | ||
荣誉及获奖 | ||
1.上海市宝山区“吴淞工匠” 2.上海市宝山区“青年岗位能手” 3.首批人工智能典型应用场景 4.上海市人社局上海市优秀创业项目 5.欧盟OTICON-AUDIO EXPLOERS一等奖 6.欧盟Venture-Cup 欧盟优秀科创公司 7.丹麦科技大学SKY-LAB 最佳创业项目最佳技术奖 8.入选多批国家中小企业数字化转型试点城市多地专家库 9.江西省人民政府江西省发改委“数据要素X”二等奖 10.山东省数据局“数据要素X”三等奖 | ||






